TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Demir Grup Sivasspor | 14 | 9 | 3 | 2 | 29 | 13 | 16 | 30 |
2. Beşiktaş A.Ş. | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 16 | 6 | 27 |
3. Trabzonspor A.Ş. | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 | 15 | 12 | 26 |
4. Medipol Başakşehir FK | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 14 | 8 | 26 |
5. Fenerbahçe A.Ş. | 14 | 7 | 4 | 3 | 28 | 16 | 12 | 25 |
6. Aytemiz Alanyaspor | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 14 | 10 | 23 |
7. Galatasaray A.Ş. | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 11 | 4 | 23 |
8. Btc Turk Yeni Malatyaspor | 14 | 5 | 5 | 4 | 29 | 19 | 10 | 20 |
9. Göztepe A.Ş. | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 15 | 1 | 20 |
10. Yukatel Denizlispor | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 15 | -1 | 18 |
11. Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 24 | -6 | 17 |
12. Çaykur Rizespor A.Ş. | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 22 | -8 | 17 |
13. Gençlerbirliği | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 25 | -3 | 14 |
14. İttifak Holding Konyaspor | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 20 | -7 | 14 |
15. Antalyaspor A.Ş. | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 26 | -13 | 13 |
16. Kasimpaşa A.Ş. | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 25 | -6 | 12 |
17. İstikbal Mobilya Kayserispor | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 29 | -16 | 10 |
18. Mke Ankaragücü | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 28 | -19 | 9 |
Maç Sonuçları
13.12.2019 20:30 | Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor A.Ş. | 0 - 0 |
14.12.2019 15:00 | Çaykur Rizespor A.Ş. - Kasimpaşa A.Ş. | |
14.12.2019 17:00 | Gençlerbirliği - Göztepe A.Ş. | |
14.12.2019 20:00 | Galatasaray A.Ş. - Mke Ankaragücü | |
15.12.2019 14:00 | Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - İstikbal Mobilya Kayserispor | |
15.12.2019 16:30 | Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe A.Ş. | |
15.12.2019 19:00 | Beşiktaş A.Ş. - Btc Turk Yeni Malatyaspor | |
16.12.2019 20:00 | Trabzonspor A.Ş. - Yukatel Denizlispor | |
16.12.2019 20:00 | Medipol Başakşehir FK - İttifak Holding Konyaspor |
Sonraki Hafta
20.12.2019 20:30 | Antalyaspor A.Ş. - Mke Ankaragücü | |
21.12.2019 15:00 | Btc Turk Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor A.Ş. | |
21.12.2019 17:30 | Kasimpaşa A.Ş. - Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. | |
21.12.2019 20:00 | Göztepe A.Ş. - Galatasaray A.Ş. | |
22.12.2019 14:00 | Gençlerbirliği - Demir Grup Sivasspor | |
22.12.2019 16:30 | İstikbal Mobilya Kayserispor - Medipol Başakşehir FK | |
22.12.2019 19:00 | Fenerbahçe A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. | |
23.12.2019 20:00 | İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor A.Ş. | |
23.12.2019 20:00 | Yukatel Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor |