06.09.2010 16:46:10
Muğla'nın başta Bodrum İlçesi olmak üzere çeşitli bölgelerinde 14 saatte 2.6 ve 2.3 şiddetinde 5 deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandili Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü saat 14.26'da merkez üssü Bodrum olan 3.6 büyüklüğünde deprem kaydetti. Deprem Mumcular, Yalıkavak, Turgutreis ve Ortakent- Yahşi beldelerinde de hissedildi. Bodrum merkezdeki otel, pansiyon, restoran ve tatil köylerinde kalan bazı turistler kısa süreliğine de olsa tesislerden çıktı, sonra yeniden içeri girdi.
Bodrum'un yanısıra bugün Muğla'ya bağlı çeşitli ilçelerde sarsıntılar yaşandı. B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi kayıtlarına göre bugün yaşanan depremler ve merkez üsleri şöyle.
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2010.09.06 15:47:04 37.1058 28.1598 5.0 2.4 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2010.09.06 15:31:12 38.7045 39.3867 13.6 2.6 -.- -.- HARPUT- (ELAZIĞ)
2010.09.06 15:26:39 39.7728 32.7887 25.2 2.5 -.- -.- GÖLBAŞI (ANKARA)
2010.09.06 14:42:09 38.9580 37.4732 6.0 2.6 -.- -.- KONAKPINAR-GÜRÜN (SİVAS)
2010.09.06 14:26:02 37.0868 27.6385 9.4 3.6 3.6 -.- KARAOVA-BODRUM (MUĞLA)
2010.09.06 13:47:13 38.8700 40.1553 5.0 2.6 -.- -.- KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.09.06 12:42:18 41.8072 27.3088 8.9 2.3 -.- -.- ÜSKÜP- (KIRKLARELİ)
2010.09.06 12:19:05 39.9837 39.6810 9.7 2.3 -.- -.- BAŞKÖY-ÇAYIRLI (ERZİNCAN)
2010.09.06 12:07:50 37.1310 27.8858 18.5 2.4 -.- -.- ÖREN-MİLAS (MUĞLA)
2010.09.06 11:50:22 37.2393 28.1927 4.6 2.3 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA)
2010.09.06 11:27:03 37.2328 28.2250 4.2 2.5 -.- -.- MUĞLA
2010.09.06 11:07:10 39.9773 39.6998 5.0 3.6 3.6 -.- BAŞKÖY-ÇAYIRLI (ERZİNCAN)
2010.09.06 10:46:52 38.7265 26.4540 4.7 2.3 -.- -.- EGE DENİZİ
2010.09.06 09:40:03 38.8392 40.1513 8.1 2.5 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.09.06 08:44:05 37.8793 29.0972 2.5 2.5 -.- -.- AKKÖY (DENİZLİ)
2010.09.06 04:01:18 40.7787 32.9763 7.4 3.1 -.- -.- ATKARACALAR (ÇANKIRI)
2010.09.06 03:24:47 37.0065 26.4840 2.5 2.6 -.- -.- AKDENİZ
2010.09.06 01:15:49 39.0270 33.0472 9.7 2.6 -.- -.- KULU (KONYA)
2010.09.06 01:13:56 37.2422 27.6307 26.1 2.3 -.- -.- GÜLLÜK-MİLAS (MUĞLA)
2010.09.05 22:44:46 39.1392 40.9558 5.0 2.8 -.- -.- GÖYNÜK-KARLIOVA (BİNGÖL)
|